Kính mời quý khách tham khảo chi tiết bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM của chúng tôi như sau
| STT | ĐỊA ĐIỂM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | Limosine 9 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuê xe đưa / đón sân bay | 300.000đ | 400.000đ | 800.000đ |
| 2 | Thuê xe đi city nội thành | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.200.000đ |
| 3 | Thuê xe đi Củ Chi | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
| 4 | Thuê xe đi Cần Giờ | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| 5 | Thuê xe đi Đại Nam | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
| 6 | Thuê xe đi Biên Hoà | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
| 7 | Thuê xe đi Tây Ninh | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 8 | Thuê xe đi Bình Dương | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ |
| 9 | Thuê xe đi Mỹ Tho | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ |
| 10 | Thuê xe đi Bến Tre | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 11 | Thuê xe đi Long An | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ |
| 12 | Thuê xe đi Đồng Tháp | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
| 13 | Thuê xe đi Trà Vinh | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.300.000đ |
| 14 | Thuê xe đi Vĩnh Long | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ |
| 15 | Thuê xe đi Cần Thơ | 1.900.000đ | 2.100.000đ | 2.500.000đ |
| 16 | Thuê xe đi Sóc Trăng | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 3.000.000đ |
| 17 | Thuê xe đi Bạc Liêu | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ |
| 18 | Thuê xe đi Cà Mau | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 4.000.000đ |
| 19 | Thuê xe đi Long Xuyên | 1.800.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ |
| 20 | Thuê xe đi Châu Đốc | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ |
| 21 | Thuê xe đi Châu Đốc – Hà Tiên | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ |
| 22 | Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ |
| 23 | Thuê xe đi Rạch Giá – Nam Du | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ |
| 24 | Thuê xe đi Hà Tiên – Phú Quốc | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.000.000đ |
| 25 | Thuê xe đi Vũng Tàu | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 26 | Thuê xe đi Long Hải | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 27 | Thuê xe đi Hồ Tràm | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ |
| 28 | Thuê xe đi Bình Châu – Hồ Tràm | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
| 29 | Thuê xe đi Lagi | 1.800.000đ | 1.900.000đ | 2.500.000đ |
| 30 | Thuê xe đi Madagui | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
| 31 | Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 6.500.000đ |
| 32 | Thuê xe đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 7.000.000đ |
| 33 | Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ |
| 34 | Thuê xe đi Phan Thiết Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ |
| 35 | Thuê xe đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 3.500.000đ | 3.700.000đ | 5.000.000đ |
| 36 | Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm | 4.500.000đ | 4.800.000đ | 5.500.000đ |
| 37 | Thuê xe đi Cam Ranh 2 ngày 1 đêm | 5.000.000đ | 5.300.000đ | 6.000.000đ |
| 38 | Thuê xe đi Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 5.500.000đ | 5.800.000đ | 6.500.000đ |
| 39 | Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 6.300.000đ | 6.500.000đ | 7.000.000đ |
| 40 | Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 7.000.000đ | 7.300.000đ | 8.000.000đ |
| 41 | Thuê xe đi Bình Phước | 1.400.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
| 42 | Thuê xe đi Đak Nông | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ |
| 43 | Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 6.000.000đ | 6.300.000đ | 7.000.000đ |
